Спросить
Войти
Категория: Социология

Группы по оценкам материального положения семьи, среднедушевому доходу, типу поселений (март 2007 г. )

Автор: указан в статье

Г. Группы пп оценкам материального положения семьи, среднедушевому шкоду, типу поселений (март 2007 г.)

(в % от общего числа опрошенных в каждой группе)

Варианты ответов

Число опрошенных

Всего

Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?

скорее осталось

улуч- без изме-шилось нений

скорее затрудухуд- няюсь

шилось ответить

2107
320
1186
512
89
9. ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
1. прекрасное настроение 11 18 11 6
2. нормальное, ровное состояние 52 61 58 36
3. испытываю напряжение, раздражение 28 15 22 47
4. испытываю страх, тоску 5 4 5 7
5. затрудняюсь ответить 4 15 4
9а. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
1. вполне устраивает 10 20 12 2
2. по большей части устраивает 18 30 21 6
3. отчасти устраивает, отчасти нет 38 40 39 35
4. по большей части не устраивает 20 5 19 31
5. совершенно не устраивает 12 3 8 26
6. затрудняюсь ответить 2 2 2 1
10. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?*
21
45
28
1
5
15
19
34
28
1
2
12
54
26
2
6
13
51
2
0
25
1. очень хорошее, хорошее 9 24 9 2
2. среднее 55 67 62 36
3.плохое 27 8 23 46
4. очень плохое 7 1 4 15
5. затрудняюсь ответить 2 12 1
01!. К КАКОМУ СЛОЮ В ОБЩЕСТВЕ ВЫ БЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, СЕБЯ ОТНЕСЛИ?
1. к низшему 13 3 10 23
2. к низшей части среднего слоя 25 13 24 35
3. к средней части среднего слоя 48 60 51 35
4. к высшей части среднего слоя 4 11 4 1
5. к высшему 12 10
6. затрудняюсь ответить 10 11 9 6
11. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ?*
1. очень хорошее, хорошее 7 10 7 4 12
2. среднее 37 53 40 25 32
3. плохое 37 23 35 51 33
4. очень плохое 8 3 7 14 6
5. затрудняюсь ответить 10 11 11 7 17
12. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?*
1. очень хорошее, хорошее 8 15 8 4 8
2. среднее 40 53 44 25 46
3. плохое 32 17 29 48 29
4. очень плохое 6 2 4 13 4
5. затрудняюсь ответить 13 13 14 11 14
13. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
1. все не так плохо, и можно жить 23 54 23 7 21
2. жить трудно, но можно терпеть 49 41 55 43 42
3. терпеть наше бедственное положение

уже невозможно 23 2 17 46 17

4. затрудняюсь ответить 5 3 5 3 21

Среднедушевой доход Тип поселений

низкий средний высокий Москва и С.-Петербург большие города средние города малые города села

516 983 434 195 395 440 528 549
9 9 16 19 11 15 9 8
44 57 55 52 52 53 55 48
34 27 23 22 29 26 27 30
9 4 2 3 2 4 5 9
5 4 3 3 6 3 3 5
6 7 19 17 11 14 8 7
14 16 27 20 20 20 18 16
33 41 34 40 34 40 39 35
23 25 12 12 24 16 20 25
23 9 6 11 9 7 14 15
1 2 2 1 2 3 1 2
4 5 24 15 11 11 7 8
45 58 61 54 60 61 53 51
35 31 12 23 22 22 32 29
14 5 1 5 4 4 6 12
2 2 1 2 3 2 1 0
18 14 5 17 10 8 15 14
27 27 21 28 24 20 22 30
43 45 56 44 51 54 48 44
2 4 9 5 6 6 3 2
1 1 0 2 0 1 О 1
9 9 8 5 9 11 12 8
3 6 16 18 8 9 4 4
32 36 44 42 39 45 34 32
39 41 29 24 35 33 41 43
15 7 2 5 3 2 12 13
11 10 9 11 14 12 9 8
7 7 13 8 10 12 5 7
38 38 47 30 41 43 40 43
34 35 28 31 31 35 34 29
7 6 4 17 7 2 4 7
14 14 9 15 11 7 17 14
16 19 39 29 21 24 22 23
44 54 50 44 49 55 48 50
34 22 9 22 24 15 26 23
6 5 2 5 6 6 3 4
Другие работы в данной теме:
Контакты
Обратная связь
support@uchimsya.com
Учимся
Общая информация
Разделы
Тесты